Juliana Roubion 3.0
Prêt à rallier le monde Lire plus
Prêt à parcourir le monde, le Roubion est né de l'amour de nos pilotes pour la Trans-Provence. Son nom nous vient de la spéciale préférée de notre pilote pro Anka Martin.
Cette aventure si exigeante qui offre tellement de diversité de terrain accueille les 150mm et 65deg d'angle de chasse du Roubion comme des avantages indéniables.
La suspension encaisse tout et permet de plonger dans l'inconnu. Le débattement développé par la nouvelle configuration d'amortisseur sur la biellette inférieure permet de vous pousser un peu plus loin et un peu plus vite. Il vous donnera la confiance nécessaire pour passer là où vous hésitiez auparavant.
On pourrait appeler le Roubion « all mountain » ou « enduro ». Nous préférons l’appeler « capable de tout faire »
Conçu pour les pistes d'enduro les plus physiques et les terrains le plus difficiles
Idéal pour: les pierres, les racines, les terrains techniques
Product | Juliana Roubion Carbon S Bike |
---|---|
Riding Type | Enduro / All-Mountain |
Rider | Women |
Sizes and Geometry | XS (High, Low), S (High, Low), M (High, Low) |
Wheel Size | 27.5" (650b) |
Frame Material | Carbon Fiber |
Frame Material Details | Carbon C with internal cable routing and built in chainstay/downtube protection |
Rear Travel | 150mm |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe R |
Fork | FOX 36 Float Performance |
Fork Travel | 160mm |
Head Tube Diameter | Tapered |
Headset | Cane Creek 40 |
Handlebar | Race Face Aeffect R, 780mm width, 35mm diameter, 20mm rise |
Stem | Race Face Aeffect R, 50mm length |
Grips | Juliana |
Brakes | SRAM Code R with Avid Centerline 200mm front/180mm rear rotors |
Brake Levers | SRAM Code R |
Drivetrain | 1x |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle |
ISCG Tabs | ISCG05 |
Cranks | SRAM Stylo 7k 148 DUB, 170mm (XS-S), 175mm (M) |
Chainrings | 32 tooth |
Bottom Bracket | 73mm threaded |
Pedals | None included |
Chain | SRAM GX Eagle |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 10-50 tooth, 12-speed |
Rims | Race Face AR Offset 30, 32 hole |
Hubs | Front: DT Swiss 370, 15mm x 110mm Rear: DT Swiss 370, 12mm x 148mm |
Spokes | DT Swiss Competition |
Tires | Front: Maxxis Minion DHF, 2.5" 3C EXO TR Rear: Maxxis Minion DHR II, 2.4" EXO TR |
Saddle | Juliana Segundo 17 |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth |
Seatpost Diameter | 31.6mm |
Seatpost Clamp | Standard single bolt |
Rear Dropout / Hub Dimensions | Boost, 12mm x 148mm |
Max. Tire Size | 2.8" |
Bottle Cage Mounts | Yes |
*Les photos, les prix et les spécifications sont à titre indicatif uniquement et peuvent changer sans préavis