Ajouter un avis
Supersix Evo Carbon Women's 105
Supersix Evo Carbon Women's 105
0 évaluations
Ajouter un avisC$2,799.99
(C$2,799.99 Taxes incluses)
en rupture de stock
Conçu pour les coureurs sérieux, le vélo Cannondale SuperSix EVO 105 5 associe des pièces Shimano 105 fiables et un cadre en carbone prêt pour la compétition pour un avantage ultraléger dans votre poussée vers la ligne d'arrivée. Lire plus
Description
Conçu pour les coureurs sérieux, le vélo Cannondale SuperSix EVO 105 5 associe des pièces Shimano 105 fiables et un cadre en carbone prêt pour la compétition pour un avantage ultraléger dans votre poussée vers la ligne d'arrivée.
Spécifications
Best Use | Road Cycling |
---|---|
Bike Frame Material | Carbon |
Frame | BallisTec carbon |
Fork | BallisTec carbon |
Bike Suspension | No Suspension |
Crankset | Cannondale Si, 52/36 |
Bottom Bracket | Cannondale Alloy PressFit30 |
Shifters | Shimano 105 |
Front Derailleur | Shimano 105 |
Rear Derailleur | Shimano 105 |
Rear Cogs | Shimano 105, 11-28, 11-speed |
Number of Gears | 22 gear(s) |
Brake Type | Rim Brake |
Brakes | Shimano 105 rim |
Brake Levers | Shimano 105 |
Rims | Mavic Aksium |
Front Hub | Mavic Aksium |
Rear Hub | Mavic Aksium |
Wheel Size | 700c |
Tires | Schwalbe Lugano, 700 x 25, folding |
Tire Width | 25 millimeters |
Handlebar Shape | Drop Bar |
Handlebar | Cannondale C3, 6061 alloy |
Stem | Cannondale C3 |
Seat Post | Cannondale C3 alloy |
Saddle | Selle Royal Seta S1 |
Pedals | Sold separately |
Headset | SuperSix EVO |
Chain | Shimano HG600-11 |
Weight | 17 lbs. 9.6 oz. |
Bike Weight | Bike weight is based on median size, as sold, or the average of two median sizes. |
0 étoiles selon 0 avis
0 Évaluations